Tanti cambiamenti alla classifica settimanale man mano che prendono vita vari campionati europei
La classifica europea del Rugby: nuova squadra in vetta e la Benetton sempre più in basso
In connessione con i tre principali campionati europei (URC, Top 14 e PREM), anche la nostra classifica europea di OnRugby cambierà in modo significativo.
C’è una nuova squadra davanti ed è il Montpellier, che vince 28-25 a Lione e si porta in vantaggio, approfittando della clamorosa sconfitta casalinga del Bordeaux contro il Clermont: i campioni d’Europa sono incredibilmente fuori dalle prime 14 play-off.
Una vittoria dura per i Bulls che sorprendentemente hanno battuto i Glasgow Warriors in Scozia per salire al terzo posto in classifica, seguiti da Leinster e La Rochelle, mentre i Northampton Saints hanno perso 3 posizioni con la sconfitta contro gli Harlequins.
Leggi anche: Tutti pazzi per gli Zambonini: ‘La linea più forte del mondo’ per Planet Rugby
A prendere la posizione è il Clermont, che in un colpo solo conquista il 7° posto grazie alla già citata vittoria per 34-31 sul Bordeaux, con Plummer che cade alla fine. Sono saliti molto anche Harlequins (+7, ora sedicesimo), Exeter Chiefs (+6, ora ottavo), Racing 92 (+4, ora nono) e Sale Sharks (+5, ora ventisettesimo).
I Saracens sono la squadra a perdere più posizioni: 7, solo a causa della perdita degli Exeter Chiefs.
Anche senza giocare, la Benetton ha perso altre due posizioni ed è scesa al 30° posto, davanti a Gloucester e Sale Sharks.
Classifiche europee di rugby: classifiche aggiornate
| Pos. | Squadra | Punti | Vario. PONTI | Vario. pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordeaux | 57.07 | -2.00 | -1 |
| 3 | Tori | 56.07 | +1.18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Santi di Northampton | 54.40 | -1.30 | -3 |
| 7 | Tolosa | 53.66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Capi di Exeter | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Corsa 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | Bagno | 53.47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53.47 | 0,00 | -1 |
| 12 | i Saraceni | 53,19 | -1.42 | -7 |
| 13 | Guerrieri di Glasgow | 52,50 | -1.18 | -4 |
| 14 | Le Tigri di Leicester | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Stadio francese | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | Arlecchini | 50,98 | +1.30 | +7 |
| 17 | Tempeste | 50.66 | -0,36 | +1 |
| 18 | Leoni | 50.49 | 0,00 | +1 |
| 19 | Pau | 50.43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont Alvernia | 50.37 | +2.00 | +7 |
| 21 | Münster | 50.29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50.02 | -1,73 | -7 |
| 23 | Squali | 49.93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Tolone | 49.67 | -2.03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49.29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Blues di Cardiff | 49.29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Vendita di squali | 48.93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Falchi pescatori | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | BenettonTreviso | 47.76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Edimburgo | 47.61 | 0,00 | -2 |
| 32 | Castres | 47,18 | +2.03 | +3 |
| 33 | Lione | 47.06 | -0,22 | -2 |
| 34 | Draghi | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Bayona | 45.11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpignano | 45.01 | -1.48 | -3 |
| 37 | Scarlatti | 44.05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | Zebre | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38.57 | 0,00 | 0 |
Spiegazione del sistema di calcoloSistema MONDIALE RUGBY
Inoltre
|
||||
SuRugby.it © Tutti i diritti riservati
Credit Post By: Francesco Palma